;Oprn ze Kateinsk  bezen 2022
;Seznam souadnic a vek ( S-JTSK, Bpv)
;bod      y           x         v
0001  688565.56   971508.13   342.91
0002  688566.01   971507.88   342.91
0003  688565.39   971508.01   342.93
0004  688566.95   971507.61   342.91
0005  688569.23   971507.40   342.83
0006  688571.21   971506.97   342.77
0007  688568.96   971508.19   342.53
0008  688569.23   971508.17   342.52
0009  688569.56   971508.23   342.47
0010  688566.51   971507.90   342.81
0011  688567.91   971508.31   342.50
0012  688568.00   971507.74   342.57
0013  688569.66   971507.67   342.38
0014  688572.01   971504.85   342.74
0015  688572.06   971504.46   342.74
0016  688572.02   971504.44   342.63
0017  688571.98   971503.72   342.62
0018  688568.07   971504.36   342.69
0019  688568.10   971504.80   342.85
0020  688564.24   971505.90   342.95
0021  688564.09   971505.40   342.77
0022  688562.19   971506.36   342.81
0023  688562.53   971506.89   342.97
0024  688573.04   971504.50   342.73
0025  688573.06   971504.48   342.65
0026  688573.22   971503.77   342.59
0027  688574.05   971504.55   342.62
0028  688574.03   971504.58   342.65
0029  688573.60   971505.03   342.70
0030  688577.42   971505.37   342.66
0031  688576.88   971504.77   342.57
0032  688576.91   971504.80   342.58
0033  688577.02   971504.10   342.52
0034  688577.95   971504.92   342.66
0035  688583.97   971504.75   342.54
0036  688583.84   971505.36   342.54
0037  688583.81   971505.38   342.64
0038  688590.12   971505.19   342.53
0039  688589.99   971505.87   342.51
0040  688589.99   971505.91   342.60
0041  688595.84   971505.75   342.49
0042  688595.72   971506.41   342.46
0043  688595.72   971506.43   342.56
0044  688597.78   971506.62   342.55
0045  688598.42   971507.13   342.52
0046  688598.76   971506.69   342.46
0047  688598.95   971506.02   342.48
0048  688602.92   971506.42   342.48
0049  688602.83   971507.04   342.43
0050  688601.98   971507.46   342.47
0051  688602.71   971508.03   342.51
0052  688602.78   971508.09   342.57
0053  688601.83   971509.57   342.55
0054  688602.45   971510.30   342.58
0055  688602.50   971510.32   342.65
0056  688604.78   971507.10   342.47
0057  688605.45   971505.01   342.56
0058  688610.84   971505.88   342.58
0059  688610.60   971507.46   342.58
0060  688610.48   971508.53   342.54
0061  688607.62   971508.06   342.55
0062  688605.17   971507.82   342.27
0063  688604.59   971508.10   342.20
0064  688603.80   971508.53   342.36
0065  688603.66   971509.86   342.41
0066  688603.56   971510.80   342.33
0067  688603.22   971509.67   342.46
0068  688602.46   971510.69   342.46
0069  688597.07   971509.77   342.62
0070  688597.31   971509.18   342.60
0071  688597.24   971510.14   342.35
0072  688591.90   971509.62   342.40
0073  688591.92   971509.30   342.64
0074  688592.22   971508.68   342.63
0075  688586.44   971508.29   342.66
0076  688586.41   971508.84   342.68
0077  688586.31   971509.19   342.43
0078  688581.12   971507.78   342.71
0079  688580.93   971508.34   342.71
0080  688580.96   971508.68   342.49
0081  688580.01   971508.51   342.52
0082  688575.19   971507.26   342.72
0083  688575.12   971507.90   342.75
0084  688575.04   971508.19   342.46
0085  688572.88   971506.99   342.74
0086  688572.26   971507.64   342.77
0087  688572.17   971507.90   342.52
0088  688569.67   971507.69   340.79
0089  688569.60   971508.24   340.85
0091  688573.96   971508.58   341.07
0092  688574.17   971508.32   341.03
0093  688574.16   971508.00   341.03
0094  688578.38   971508.42   341.02
0095  688578.33   971508.68   341.02
0096  688578.34   971508.99   341.08
0097  688582.83   971508.76   341.01
0098  688582.84   971509.13   341.02
0099  688582.73   971509.41   341.08
0100  688587.12   971509.81   341.05
0101  688587.27   971509.49   340.99
0102  688587.28   971509.17   340.98
0103  688591.75   971509.57   340.96
0104  688591.82   971509.86   340.97
0105  688591.50   971510.18   341.05
0106  688595.88   971510.55   341.04
0107  688595.89   971510.26   340.92
0108  688595.89   971509.92   340.92
0109  688600.47   971510.29   340.89
0110  688600.29   971510.60   340.93
0111  688600.26   971510.93   341.04
0112  688604.91   971509.32   341.70
0113  688605.48   971509.29   341.69
0114  688604.70   971511.32   341.02
0115  688603.69   971510.56   340.92
0116  688603.68   971510.86   340.91
0117  688603.86   971511.16   341.05
0118  688604.87   971510.54   341.01
0119  688605.63   971510.73   340.95
0120  688608.46   971510.83   340.95
0121  688608.28   971511.19   340.93
0122  688608.23   971511.57   341.03
0123  688609.05   971511.69   341.02
0124  688609.89   971511.06   340.99
0125  688609.61   971511.31   340.91
6691  688565.41   971508.36   342.865
